RECORDS - SALLE
(138)
Epreuve | nom | an. | perf. | date | lieux | c.rec |
50m | JOSEPHINE Oceane () | 1999 | 7.09 (E) | 06-11-2011 | Eaubonne | BF |
1000m | BOUKAHILAT claire () | 1994 | 3.39.80 (E) | 18-03-2007 | Nogent S/O | BF |
50m h76 | BEGUINOT Kisha () | 1999 | 8.56 (E) | 18-12-2012 | Eaubonne | BF |
50m h65 | SERGENT Gabrielle () | 1994 | 9.03 (E) | 18-03-2007 | Nogent S/O | BF |
Hauteur | OMICHESSAN A-M () | 1994 | 1m35 () | 15-12-2007 | Paris | BF |
Longueur | JOSEPHINE Oceane () | 1999 | 4m88 () | 12-02-2012 | Nogent S/O | BF |
Triple Saut | SERGENT Gabrielle () | 1994 | 8m11 () | 11-11-2007 | Eaubonne | BF |
Poids 2kg | N'DAYE Marie () | 1995 | 9m43 () | 11-11-2007 | Eaubonne | BF |
Tetra (lg) | JOSEPHINE Oceane () | 1999 | 1738 pts (E) | 22-01-2012 | Paris | BF |
Tetra (lg) | 1m27/Ht - 9.30/50mH - 8m58/pds 3.55.02/1000m () | 1999 | 1738 pts (E) | 22-01-2012 | Paris | BF |
Triathlon | JOSEPHINE Oceane () | 1999 | 109 pts (E) | 25-03-2012 | Levallois Per. | BF |
Triathlon | 7.13/50m (41)-4m79/Lg (40) - 8m54/Pds (28) () | 1999 | 109 pts (E) | 25-03-2012 | Levallois Per. | BF |
50m | JOSEPHINE Oceane (BE) | 1999 | 7.09 (E) | 06-11-2011 | Eaubonne | MF |
60m | VAMBANA Marion () | 1992 | 8.48 (E) | 22-12-2006 | Eaubonne | MF |
1000m | COLIC Celia () | 1999 | 3.27.73 (E) | 17-11-2013 | Eaubonne | MF |
50mh76 | BEGUINOT Kisha () | 1999 | 7.88 (E) | 08-02-2014 | Viry Chatillon | MF |
60mh76 | FULGONI Marion () | 1991 | 10.84 (E) | 05-12-2010 | Eaubonne | MF |
Hauteur | OMICHESSAN A-M () | 1994 | 1m46 () | 23-11-2008 | Eaubonne | MF |
Perche | BROCHAND Claire () | 1983 | 2m00 () | 02-03-1997 | Paris | MF |
Longueur | BEGUINOT Kisha () | 1999 | 4m83 () | 02-02-2014 | Eaubonne | MF |
Triple Saut | BEGUINOT Kisha () | 1999 | 10m48 () | 02-02-2014 | Eaubonne | MF |
poids 3kg | N'DAYE Marie () | 1995 | 9m33 () | 24-01-2010 | Paris | MF |
penta. | N'DAYE Marie () | 1995 | 2005 pts () | 24-01-2010 | Paris | MF |
penta. | 4m63/Lg - 9.97/50mh - 9m33/Pds -1m16/Ht - 3.55.07/1000m () | 1995 | 2005 pts () | 24-01-2010 | Paris | MF |
Triathlon | BEGUINOT Kisha () | 1999 | 108 pts () | 02-02-2014 | Eaubonne | MF |
Triathlon | 8.04/50mH76 (41)-4m83/Lg (34)-10m48/TS (33) () | 1999 | 108 pts () | 02-02-2014 | Eaubonne | MF |
50m | JOSEPHINE Oceane (BE) | 1999 | 7.09 (E) | 06-11-2011 | Eaubonne | CF |
60m | JOSEPHINE Oceane () | 1999 | 8.15 (E) | 12-12-2014 | Eaubonne | CF |
200m | JOSEPHINE Oceane () | 1999 | 26.80 (E) | 30-11-2014 | Eaubonne | CF |
400m | PERRIER Axelle () | 2002 | 64.94 (E) | 11-02-2018 | Eaubonne | CF |
800m | LEGRAND Marion () | 1992 | 2.24.41 (E) | 10-10-2009 | Eaubonne | CF |
50m h76 | MARCHIVE Claire (MI) | 1992 | 8.76 (E) | 12-11-2006 | Eaubonne | CF |
60m h76 | BEGUINOT Kisha () | 1999 | 8.97 (E) | 17-01-2016 | Paris | CF |
Hauteur | LINEY Maryse () | 1991 | 1m48 () | 11-02-2007 | Nogent S/O | CF |
Perche | BROCHAND Claire (MI) | 1983 | 2m00 () | 02-03-1997 | Paris | CF |
Page Suivante
Ouverture du fichier au format CSV dans excel : sélectionner toutes les lignes de la première colonne puis cliquer sur :
données - convertir, délimité, sélectionner virgule puis terminer.