RECORDS - STADE
(180)
Epreuve | nom | an. | perf. | date | lieux | c.rec |
10 minutes | DOMAS Charlotte () | 2001 | 2286m (M) | 17-11-2010 | Ruei Malmaison | EF |
BL 200g | DOMAS Charlotte () | 2001 | 24m00 () | 16-10-2010 | Ruei Malmaison | EF |
50m | MEUNIER Caroline () | 2006 | 8.1 (M) | 12-10-2013 | Ruei Malmaison | EF |
50m | AVELINE Anais () | 1997 | 8.91 (E) | 03-06-2006 | Levallois P. | EF |
1000m | GOMMART O. () | 2000 | 3.50.71 (E) | 30-09-2009 | Le Plessis Rob. | EF |
Hauteur | ROULLIER Elisa () | 1996 | 0m94 () | 20-04-2005 | Boulogne B. | EF |
Longueur (*) | DOMAS Charlotte () | 2001 | 3m46 () | 30-06-2010 | Ruei Malmaison | EF |
Poids 2kg | KHATER Lea () | 1997 | 3m63 () | 03-06-2006 | Levallois P. | EF |
Javelot 400gr | MILLER Lea () | 1998 | 12m97 () | 02-05-2007 | Ruei Malmaison | EF |
Triathlon | DOMAS Charlotte () | 2001 | 59 pts () | 16-10-2010 | Ruei Malmaison | EF |
Balle les. (200 | ADALJUSTE Daphney () | 1995 | 32m82 () | 21-06-2006 | Blgne Billancourt | PF |
Jav. Finl (400g | MILLER Lea () | 1998 | 16m90 () | 30-09-2009 | Le Plessis Rob. | PF |
50m | JOSEPHINE Oc?ane () | 1999 | 7.1 () | 20-10-2010 | Gennvilliers | PF |
50m | ADALJUSTE Daphney () | 1995 | 7.41 (E) | 03-06-2006 | Levallois P. | PF |
1000m | ADALJUSTE Daphney () | 1995 | 3.39.2 () | 17-05-2006 | Nanterre | PF |
1000m | GOMART Ombeline (EA) | 2000 | 3.50.71 (E) | 30-09-2009 | Le Plessis Rob. | PF |
Hauteur | BUBENICEK Jessica () | 2000 | 1m13 () | 20-10-2010 | Gennvilliers | PF |
Longueur | ADALJUSTE Daphney () | 1995 | 4m63 () | 21-06-2006 | Blgne Billancourt | PF |
longueur | JOSEPHINE Oc?ane () | 1999 | 4m63 () | 29-09-2010 | Le Plessis Rob. | PF |
Poids (2kg) | ADALJUSTE Daphney () | 1995 | 7m83 () | 12-11-2006 | Eaubonne | PF |
Dis. (600gr) | MALLET Julie () | 1984 | 11m34 () | 24-05-1995 | Antony | PF |
Triathlon | ADALJUSTE Daphney () | 1995 | 83 pts () | 21-06-2006 | Blgne Billancourt | PF |
4x50m | 4x50m () | 0 | 30.8 () | 09-06-2007 | Gennvilliers | PF |
4x50m | 4x50m () | 0 | 33.24 (E) | 06-06-2009 | Gennvilliers | PF |
15mn | DOMAS Charlotte () | 2001 | 3km538 () | 19-03-2011 | Chaville | PF |
50m | JOSEPHINE Oceane () | 1999 | 7.09 (E) | 06-11-2011 | Eaubonne | BF |
100m | JOSEPHINE Oceane () | 1999 | 13.69 (E) | 02-06-2011 | Ivry sur Seine | BF |
1000m | FORCE Amandine () | 1994 | 3.23.0 () | 24-06-2007 | Rouen | BF |
1000m | FORCE Amandine () | 1994 | 3.25.70 (E) | 10-06-2007 | Nanterre | BF |
50m h76 | SERGENT Gabrielle () | 1994 | 9.11 (E) | 27-05-2007 | Blgne Billancourt | BF |
50m H65 | SERGENT Gabrielle () | 1994 | 8.84 (E) | 01-04-2007 | Antony | BF |
Hauteur | OMISCHESSAN AM () | 1994 | 1m35 () | 15-12-2007 | Paris | BF |
Longueur | JOSEPHINE Oceane () | 1994 | 4m88 () | 12-02-2012 | Nogent S/O | BF |
Triple Saut | SERGENT Gabrielle () | 1994 | 9m11 () | 11-11-2007 | Eaubonne | BF |
Poids 2kg | NDIAYE Marie () | 1995 | 10m35 () | 25-05-2008 | Vanves | BF |
Page Suivante
Ouverture du fichier au format CSV dans excel : sélectionner toutes les lignes de la première colonne puis cliquer sur :
données - convertir, délimité, sélectionner virgule puis terminer.